Muži A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Trutnov B | 13 | 10 | 2 | 1 | 43:13 | 32 |
| 2 | TJ Slavoj Skřivany | 13 | 9 | 1 | 3 | 45:17 | 28 |
| 3 | SK Lázně Bělohrad B | 13 | 8 | 2 | 3 | 46:19 | 26 |
| 4 | SK Sobotka | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:27 | 22 |
| 5 | FC Vrchlabí B | 13 | 6 | 2 | 5 | 41:25 | 20 |
| 6 | 1. FK Nová Paka | 13 | 5 | 4 | 4 | 28:22 | 19 |
| 7 | FK Chlumec n. C. C | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:27 | 19 |
| 8 | TJ Dvůr Králové n. L. B | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:25 | 18 |
| 9 | FC Mladé Buky | 13 | 4 | 3 | 6 | 29:37 | 15 |
| 10 | TJ Baník Rtyně | 13 | 3 | 5 | 5 | 24:34 | 14 |
| 11 | Sokol Lovčice | 13 | 4 | 2 | 7 | 29:42 | 14 |
| 12 | TJ Sokol Nepolisy | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:39 | 14 |
| 13 | TJ Sokol Lužany A | 13 | 3 | 1 | 9 | 35:48 | 10 |
| 14 | FK Dolní Kalná | 13 | 2 | 0 | 11 | 19:66 | 6 |
Naposledy aktualizováno:
06.11.2026 02:00
Tabulka a výsledky na FAČR
Partneři
TJ Baník Rtyně, oddíl kopané, spolu s oddílem volejbalu, obdržel od Národní sportovní agentury v rámci dotačního programu Můj klub 2026 finanční podporu ve výši 392 700 Kč.Program Můj klub je zaměřen na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže a přispívá sportovním klubům k vytváření kvalitních podmínek pro jejich činnost. Získané prostředky budou využity především na zajištění činnostti mládežnických družstev.
Podpory si velmi vážíme a děkujeme Národní sportovní agentuře za důvěru i podporu práce s mladými sportovci.
Podpory si velmi vážíme a děkujeme Národní sportovní agentuře za důvěru i podporu práce s mladými sportovci.